Cambia tu número de teléfono actual a CloudCall u obtén un nuevo número telefónico.
Contamos con las tarifas más competitivas del mercado.
Le damos servicio de telefonía a empresas de todos los tamaños, desde pequeños negocios hasta Call Centers con alto volumen de llamadas.
Todos nuestros planes incluyen minutos para llamar a cualquier teléfono fijo o celular de México, nuestra telefonía es con voz en alta definición y contamos con las tarifas más competitivas del mercado.
Te damos una tarifa telefónica preferencial para que pagues poco por lo que consumes, nuestros planes tienen un precio de renta mensual. En caso de que tu consumo telefónico exceda el importe de tu renta mensual te cobraremos únicamente por los minutos adicionales.
Tarifas para Ciudades de México Zona A
Estas tarifas aplican si tu número telefónico está en la Zona A de nuestra Cobertura Telefónica
Plan | Renta mensual | Depósito en garantía reembolsable* | Minuto a celular adicional | Minuto a fijo adicional |
100 Minutos de llamadas a celular o fijos por mes** | $0.0 | $0.0 | $0.50 | $0.20 |
250 Minutos de llamadas a celular o fijos por mes | $120.00 | $39.00 | $0.48 | $0.20 |
500 Minutos de llamadas a celular o fijos por mes | $230.00 | $69.00 | $0.46 | $0.19 |
750 Minutos de llamadas a celular o fijos por mes | $330.00 | $109.00 | $0.44 | $0.18 |
1,000 Minutos de llamadas a celular o fijos por mes | $420.00 | $139.00 | $0.42 | $0.17 |
2,000 Minutos de llamadas a celular o fijos por mes | $800.00 | $279.00 | $0.40 | $0.16 |
3,500 Minutos de llamadas a celular o fijos por mes | $1,330.00 | $489.00 | $0.38 | $0.15 |
5,000 Minutos de llamadas a celular o fijos por mes | $1,700.00 | $699.00 | $0.34 | $0.14 |
10,000 Minutos de llamadas a celular o fijos por mes | $3,200.00 | $2,700.00 | $0.32 | $0.14 |
25,000 Minutos de llamadas a celular o fijos por mes | $7,000.00 | $3,499.00 | $0.28 | $0.13 |
50,000 Minutos de llamadas a celular o fijos por mes | $12,500.00 | $6,999.00 | $0.23 | $0.13 |
100,000 Minutos de llamadas a celular o fijos por mes | $22,000.00 | $13,999.00 | $0.21 | $0.11 |
200,000 Minutos de llamadas a celular o fijos por mes | $40,000.00 | $27,999.00 | $0.20 | $0.10 |
* La contratación de un plan de llamadas requiere un depósito en garantía reembolsable en caso de cancelar el servicio, los precios están en pesos mexicanos y no incluyen IVA.
Tarifas para el resto de las Ciudades de México
Estas tarifas aplican si tu número telefónico no está en la Zona A de nuestra Cobertura Telefónica
Plan | Renta mensual | Depósito en garantía reembolsable* | Minuto a celular adicional | Minuto a fijo adicional |
60 Minutos de llamadas a celular o fijos por mes** | $0.0 | $100 | $0.85 | $0.50 |
200 Minutos de llamadas a celular o fijos por mes | $166 | $200 | $0.83 | $0.20 |
300 Minutos de llamadas a celular o fijos por mes | $207 | $300 | $0.83 | $0.19 |
400 Minutos de llamadas a celular o fijos por mes | $328 | $375 | $0.82 | $0.18 |
500 Minutos de llamadas a celular o fijos por mes | $405 | $450 | $0.81 | $0.17 |
750 Minutos de llamadas a celular o fijos por mes | $607 | $700 | $0.81 | $0.16 |
1,000 Minutos de llamadas a celular o fijos por mes | $799 | $900 | $0.80 | $0.15 |
1,500 Minutos de llamadas a celular o fijos por mes | $1,199 | $1,350 | $0.80 | $0.14 |
2,000 Minutos de llamadas a celular o fijos por mes | $1,560 | $1,650 | $0.78 | $0.14 |
3,000 Minutos de llamadas a celular o fijos por mes | $2,280 | $2,700 | $0.76 | $0.13 |
5,000 Minutos de llamadas a celular o fijos por mes | $3,700 | $3,950 | $0.74 | $0.12 |
10,000 Minutos de llamadas a celular o fijos por mes | $7,000 | $7,490 | $0.72 | $0.27 |
Los precios están listados en pesos mexicanos y no incluyen IVA.
* La contratación de un plan de llamadas requiere un depósito en garantía que será reembolsable en caso de cancelar el servicio y no tener adeudos
Contamos con los mejores planes de telefonía para Call Centers, nuestra infraestructura es muy robusta y está probada y usada por grandes Contact Centers que realizan millones de llamadas todas las semanas.
En estos planes se realiza un depósito en garantía y el consumo se cobra una vez que termina el mes de llamadas.
A continuación te presentamos algunos planes para darte una idea, sabemos que cada Call Center es especial y requiere un servicio a la medida, te invitamos a Contactarnos para obtener más información.
Consumo mensual (llamadas fijo + celular) | Minuto a fijo | Minuto a celular | Depósito en garantía reembolsable* |
Menos de 50,000 | $0.13 | $0.23 | $3,500.00 |
50,000 a 99,999 minutos | $0.11 | $0.21 | $14,000.00 |
100,000 a 199,999 minutos | $0.10 | $0.20 | $28,000.00 |
200,000 a 499,999 minutos | $0.09 | $0.19 | $65,000.00 |
500,000 a 799,999 minutos | $0.08 | $0.18 | $90,000.00 |
800,000 a 999,999 minutos | $0.07 | $0.17 | $105,000.00 |
1'000,000 en adelante | $0.06 | $0.16 | $120,000.00 |
Los precios están listados en pesos mexicanos y no incluyen IVA.
* La contratación de un plan de llamadas requiere un depósito en garantía que será reembolsable en caso de cancelar el servicio y no tener adeudos
** Todos los precios listados son para la Zona A de nuestra Cobertura Telefónica