Telefonía IP en México
En Cloud Call te damos servicio de telefonía IP en México a negocios, empresas y Call Centers de siguiente generación, con máxima disponibilidad y
calidad de voz en alta definición en líneas telefónicas 100% digitales.
Nuestro servicio te permite tener uno o varios números de cualquier Ciudad de México, así cuando marcas a una Ciudad la llamada sale desde la lada de esa Ciudad e incrementas la confianza para que se conteste la llamada.
Conserva tu número y realiza tu portabilidad a Cloud Call sin costo.
Nuestro servicio te permite tener uno o varios números de cualquier Ciudad de México, así cuando marcas a una Ciudad la llamada sale desde la lada de esa Ciudad e incrementas la confianza para que se conteste la llamada.
Conserva tu número y realiza tu portabilidad a Cloud Call sin costo.
Planes de Telefonía IP en México
Nuestros planes se ofrecen en renta mensual, te permiten pagar por lo que consumes y su precio varía dependiendo de la cantidad de minutos que solicites.En caso de exceder el número de minutos mensuales te cobraremos únicamente por los minutos adicionales.
Plan de llamadas | Renta Mensual | Depósito en garantía reembolsable* | Minuto celular adicional | Minuto fijo adicional |
---|---|---|---|---|
100 Minutos por mes** | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.20 |
250 Minutos por mes | $120.00 | $39.00 | $0.48 | $0.20 |
500 Minutos por mes | $230.00 | $69.00 | $0.46 | $0.19 |
750 Minutos por mes | $330.00 | $109.00 | $0.44 | $0.18 |
1,000 Minutos por mes | $420.00 | $139.00 | $0.42 | $0.17 |
2,000 Minutos por mes | $800.00 | $279.00 | $0.40 | $0.16 |
3,500 Minutos por mes | $1,330.00 | $489.00 | $0.38 | $0.15 |
5,000 Minutos por mes | $1,700.00 | $669.00 | $0.34 | $0.14 |
10,000 Minutos por mes | $2,800.00 | $1,300.00 | $0.28 | $0.13 |
Plan 100 Minutos por mes** | |
---|---|
Renta mensual | $0.00 |
Depósito en garantía reembolsable* | $0.00 |
Minuto celular adicional | $0.50 |
Minuto fijo adicional | $0.20 |
Plan 250 Minutos por mes | |
---|---|
Renta mensual | $120.00 |
Depósito en garantía reembolsable* | $39.00 |
Minuto celular adicional | $0.48 |
Minuto fijo adicional | $0.20 |
Plan 500 Minutos por mes | |
---|---|
Renta mensual | $230.00 |
Depósito en garantía reembolsable* | $69.00 |
Minuto celular adicional | $0.46 |
Minuto fijo adicional | $0.19 |
Plan 750 Minutos por mes | |
---|---|
Renta mensual | $330.00 |
Depósito en garantía reembolsable* | $109.00 |
Minuto celular adicional | $0.44 |
Minuto fijo adicional | $0.18 |
Plan 1,000 Minutos por mes | |
---|---|
Renta mensual | $420.00 |
Depósito en garantía reembolsable* | $139.00 |
Minuto celular adicional | $0.42 |
Minuto fijo adicional | $0.17 |
Plan 2,000 Minutos por mes | |
---|---|
Renta mensual | $800.00 |
Depósito en garantía reembolsable* | $279.00 |
Minuto celular adicional | $0.40 |
Minuto fijo adicional | $0.16 |
Plan 3,500 Minutos por mes | |
---|---|
Renta mensual | $1,330.00 |
Depósito en garantía reembolsable* | $489.00 |
Minuto celular adicional | $0.38 |
Minuto fijo adicional | $0.15 |
Plan 5,000 Minutos por mes | |
---|---|
Renta mensual | $1,700.00 |
Depósito en garantía reembolsable* | $669.00 |
Minuto celular adicional | $0.34 |
Minuto fijo adicional | $0.14 |
Plan 10,000 Minutos por mes | |
---|---|
Renta mensual | $2,800.00 |
Depósito en garantía reembolsable* | $1,300.00 |
Minuto celular adicional | $0.28 |
Minuto fijo adicional | $0.13 |
* La contratación de un plan de llamadas requiere un depósito en garantía reembolsable en caso de cancelar el servicio, los precios están en pesos mexicanos y no incluyen IVA
Otros Servicios de Telefonía
Te podemos dar líneas telefónicas de USA un número de USA de la Ciudad de tu elección, así ahorras miles a tus clientes y a tu empresa en llamadas de larga distancia.También contamos con números 800 con telefonía IP de México y USA, cada vez que entra una llamada generará un costo por minuto que se cobra a la tarifa de minuto adicional de número fijo.
Servicio | Renta Mensual | Activación** | Precio minuto adicional |
---|---|---|---|
Número 800 de México | $149.00 | $2,320.00 | Precio minuto llamada |
Número 800 Toll free de USA | $149.00 | $2,320.00 | Precio minuto llamada |
Línea de USA con 100 minutos | $399.00 | $228.00 | $0.83 |
Línea de USA con 300 minutos | $675.00 | $343.00 | $0.81 |
Línea de USA con 500 minutos | $944.00 | $458.00 | $0.79 |
Línea de USA con 800 minutos | $1,326.00 | $629.00 | $0.77 |
Línea de USA con 800 minutos | $1,326.00 | $629.00 | $0.77 |
Línea de USA con 1300 minutos | $1,957.00 | $917.00 | $0.75 |
Número 800 de México | |
---|---|
Renta mensual | $149.00 |
Activación*** | $2,320.00 |
Minuto adicional | Precio minuto llamada |
Número 800 Toll free de USA | |
---|---|
Renta mensual | $149.00 |
Activación*** | $2,320.00 |
Minuto adicional | Precio minuto llamada |
Línea de USA con 100 minutos | |
---|---|
Renta mensual | $399.00 |
Activación*** | $228.00 |
Minuto adicional | $0.83 |
Línea de USA con 300 minutos | |
---|---|
Renta mensual | $675.00 |
Activación*** | $343.00 |
Minuto adicional | $0.81 |
Línea de USA con 500 minutos | |
---|---|
Renta mensual | $944.00 |
Activación*** | $458.00 |
Minuto adicional | $0.79 |
Línea de USA con 800 minutos | |
---|---|
Renta mensual | $1,326.00 |
Activación*** | $629.00 |
Minuto adicional | $0.77 |
Línea de USA con 800 minutos | |
---|---|
Renta mensual | $1,326.00 |
Activación*** | $629.00 |
Minuto adicional | $0.77 |
Línea de USA con 1300 minutos | |
---|---|
Renta mensual | $1,957.00 |
Activación*** | $917.00 |
Minuto adicional | $0.75 |
** La activación es no reembolsable y se paga una vez al contratar el servicio. Todos los precioes están en pesos mexicanos y no incluyen IVA.
Cobertura Telefónica
Contamos con cobertura para las principales Ciudades de México, aquí listamos algunas de ellas. Si tu Ciudad no está listada por favor contáctanos para consultar la disponibilidad.
Ciudad | Estado | Lada |
---|---|---|
Acapulco | Guerrero | 744 |
Aguascalientes | Aguascalientes | 449 |
Cabo San Lucas | Baja California Sur | 624 |
Cancún | Quintana Roo | 998 |
Celaya | Guanajuato | 461 |
Cerritos | San Luis Potosí | 486 |
Chapala | Jalisco | 376 |
Chetumal | Quintana Roo | 983 |
Chihuahua | Chihuahua | 614 |
Ciénega de Flores | Nuevo Leon | 825 |
Ciudad de México | CDMX / D.F. | 55 |
Ciudad Juarez | Chihuahua | 656 |
Ciudad Victoria | Tamaulipas | 834 |
Córdoba | Veracruz | 271 |
Cuernavaca | Morelos | 777 |
Culiacán | Sinaloa | 667 |
Durango | Durango | 618 |
Ensenada | Baja California | 646 |
Guadalajara | Jalisco | 33 |
Hermosillo | Sonora | 662 |
Heroica Nogales | Sonora | 631 |
Irapuato | Guanajuato | 432 |
La Paz | Baja California Sur | 612 |
León | Guanajuato | 477 |
Matamoros | Tamaulipas | 868 |
Mazatlán | Sinaloa | 669 |
Mérida | Yucatán | 999 |
Mexicali | Baja California | 686 |
Monterrey | Nuevo Leon | 81 |
Morelia | Michoacán | 443 |
Nuevo Laredo | Tamaulipas | 867 |
Oaxaca | Oaxaca | 951 |
Orizaba | Veracruz | 272 |
Pachuca | Hidalgo | 771 |
Papalotla | Tlaxcala | 222 |
Playa del Carmen | Quintana Roo | 984 |
Poza Rica | Veracruz | 782 |
Puebla | Puebla | 222 |
Puerto Vallarta | Jalisco | 322 |
Querétaro | Querétaro | 422 |
Reynosa | Tamaulipas | 899 |
Saltillo | Coahuila | 844 |
San Jose de Iturbide | Guanajuato | 419 |
San Luis Potosí | San Luis Potosí | 444 |
Tampico | Tamaulipas | 833 |
Tehuacán | Puebla | 238 |
Tepatitlán | Jalisco | 378 |
Tepic | Nayarit | 311 |
Texcoco | Estado de Mexico | 595 |
Tijuana | Baja California | 664 |
Toluca | Estado de Mexico | 722 |
Torreón | Coahuila | 871 |
Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | 961 |
Veracruz | Veracruz | 229 |
Villahermosa | Tabasco | 993 |
Xalapa | Veracruz | 228 |
Yecapixtla | Morelos | 731 |
Zacatecas | Zacatecas | 492 |
Cómo funciona la telefonía IP
Las llamadas telefónicas de telefonía IP se realizan mediante el uso del Internet.Nosotros brindamos un servicio llamado Troncal SIP, la cual básicamente es un grupo de líneas telefónicas que son utilizadas mediante Internet.
Tu conectas tu conmutador IP a nuestra troncal telefónica (sip trunk) o bien, si utilizas uno de nuestros Conmutadores en la nube cuando descuelgas el teléfono estás viajando a través del Internet que convierte los sonidos de la telefonía en paquetes de datos y posteriormente en tu teléfono o softphone se convierten nuevamente en sonidos para que escuches el tono de marcación, los tonos de marcado o la voz de tu interlocutor.
Nuestra troncal de telefonía IP está conectada a la red telefónica tradicional, para permitirte marcar a diferentes números telefónicos fijos o celulares como si lo hicieras de un teléfono convencional, pero tiene la ventaja de que puedes estar físicamente ubicado en cualquier lugar y marcar desde México por ejemplo. Además también la calidad de la voz se transmite en alta definición en una línea totalmente digital, dándote la máxima experiencia y calidad.